Работаем: с 9:00 до 21:00
Коссово и окрестности





Широкая дилерская сеть делает нашей компании удобным и выгодным партнером для приобретения оконной фурнитуры в Коссово и оконной фурнитуры.
Так же наша компания в Коссово для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Чтобы наш менеджер в Коссово мог всё учесть и сделать максимально точный и достоверный расчет стоимости окон ПВХ, задайте параметры каждого окна.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 866 BYN |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 338 BYN/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Коссово | от 337 BYN |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Коссово | от 345 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 309 BYN/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Коссово | от 605 BYN/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 330 BYN/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 452 BYN/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Коссово | от 571 BYN/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Rehau | от 120 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Коссово | от 124 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Коссово | от 99 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 94 BYN/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 115 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 132 BYN/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Коссово любым удобным для Вас методом:



